Le diagnostic réalisé par l’agence Gaiadomo, en 2012, lors de l’élaboration du DOCOB, a permis de mettre en évidence la présence de 25 espèces d’intérêt communautaire.
Les enjeux n’étant pas identiques (espèces plus ou moins menacées ou vulnérables), les espèces ont été hiérarchisées, en utilisant la méthode du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel. Elles sont listées ci-dessous de l’enjeu le plus fort au plus faible.
Code | Nom commun | Nom scientifique | Fiche pdf | Photo | Niveau d'enjeu |
1163 | Chabot de l'Hérault | Cottus rondeleti | Fiche - 1163 | ©Gaïadomo | exceptionnel |
1316 | Murin de Capaccini | Myotis capaccinii | Fiche - 1316 | ©Gaïadomo | très fort |
1036 | Cordulie splendide | Macromia splendens | Fiche - 1036 | ©Gaïadomo | très fort |
1046 | Gomphe à cercoïdes fourchus | Gomphus graslinii | Fiche - 1046 | ©Gaïadomo | très fort |
1310 | Minioptère de Schreibers | Miniopterus schreibersi | Fiche - 1310 | ©I. Schmidt | fort |
1305 | Rhinolophe euryale | Rhinolophus euryale | Fiche - 1305 | ©Gaïadomo | fort |
1138 | Barbeau méridional | Barbus meridionalis | Fiche - 1138 | ©B. Vialade | fort |
1084 | Pique-prune (*) | Osmoderma eremita | Fiche - 1084 | ©A. Lequet | fort |
1220 | Cistude d'Europe (*) | Emys orbicularis | Fiche - 1220 | ©G. Monchaux | fort |
1304 | Grand Rhinolophe | Rhinolophus ferrumequinum | Fiche - 1304 | ©Gaïadomo | fort |
1126 | Toxostome | Chondrostoma toxostoma | Fiche - 1126 | ©C. Vialade | fort |
1044 | Agrion de Mercure | Coenagrion mercuriale | Fiche - 1044 | ©Gaïadomo | fort |
1355 | Loutre d'Europe | Lutra lutra | Fiche - 1355 | ©Gaïadomo | modéré |
1303 | Petit Rhinolophe | Rhinolophus hipposideros | Fiche - 1303 | ©Gaïadomo | modéré |
1131 | Blageon | Leuciscus soufia | Fiche - 1131 | ©B. Vialade | modéré |
1337 | Castor d'Europe | Castor fiber | Fiche - 1337 | ©Per-Harald-Olsen | modéré |
1041 | Cordulie à corps fin | Oxygastra curtisii | Fiche - 1041 | ©Gaïadomo | modéré |
1087 | Rosalie des Alpes | Rosalia alpina | Fiche - 1087 | ©Herfried-Marek | modéré |
1307 | Petit Murin | Myotis blythii | Fiche - 1307 | ©Gaïadomo | modéré |
1065 | Damier de la succise | Eurodryas aurinia | Fiche - 1065 | ©Gaïadomo | modéré |
1308 | Barbastelle d'Europe | Barbastella barbastellus | Fiche - 1308 | ©Gaïadomo | modéré |
1088 | Grand Capricorne | Cerambyx cerdo | Fiche - 1088 | ©Gaïadomo | modéré |
1083 | Lucane cerf-volant | Lucanus cervus | Fiche - 1083 | ©Gaïadomo | faible |
1096 | Lamproie de planer | Lampetra planeri | Fiche - 1096 | ©Gaïadomo | faible |
1321 | Murin à oreilles chancrées | Myotis emarginatus | Fiche - 1321 | ©Gaïadomo | faible |
Pour télécharger le diagnostic écologique, rendez-vous dans l'onglet « Pour aller plus loin »